ราคาย้อนหลัง จาก 04 มิถุนายน 2568 ถึง 01 กรกฎาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04/06/2568 ถึง 17/06/2568) |
5.10 | 5.15 | 4.96 | 5.05 | 3,250,012 | 16,315,258 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30/04/2568 ถึง 30/05/2568) |
4.66 | 5.20 | 4.58 | 5.15 | 17,940,609 | 84,817,306 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01/07/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 68,232 | 340,060 |
30/06/2568 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 49,002 | 244,604 |
27/06/2568 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 173,830 | 866,181 |
26/06/2568 | 4.98 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 269,800 | 1,345,426 |
25/06/2568 | 4.86 | 4.96 | 4.86 | 4.96 | 114,600 | 564,182 |
24/06/2568 | 4.86 | 4.88 | 4.84 | 4.86 | 1,116,748 | 5,427,723 |
23/06/2568 | 4.86 | 4.90 | 4.80 | 4.84 | 445,530 | 2,159,192 |
20/06/2568 | 4.96 | 4.98 | 4.92 | 4.94 | 213,920 | 1,059,911 |
19/06/2568 | 4.98 | 4.98 | 4.90 | 4.98 | 261,200 | 1,293,878 |
18/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 74,408 | 371,524 |
17/06/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 48,000 | 239,891 |
16/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 292,632 | 1,463,046 |
13/06/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 5.05 | 672,342 | 3,357,537 |
12/06/2568 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 413,211 | 2,094,910 |
11/06/2568 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 240,158 | 1,208,260 |
10/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 41,250 | 207,497 |
09/06/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 4.98 | 153,004 | 766,215 |
06/06/2568 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 503,000 | 2,539,905 |
05/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 255,800 | 1,273,830 |
04/06/2568 | 5.10 | 5.10 | 4.98 | 4.98 | 630,615 | 3,164,167 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น