ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2568 ถึง 26 มิถุนายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/05/2568 ถึง 12/06/2568) |
4.88 | 5.20 | 4.88 | 5.05 | 3,474,891 | 17,490,560 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25/04/2568 ถึง 27/05/2568) |
4.64 | 4.90 | 4.58 | 4.86 | 18,140,466 | 85,275,536 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
26/06/2568 | 4.98 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 269,800 | 1,345,426 |
25/06/2568 | 4.86 | 4.96 | 4.86 | 4.96 | 114,600 | 564,182 |
24/06/2568 | 4.86 | 4.88 | 4.84 | 4.86 | 1,116,748 | 5,427,723 |
23/06/2568 | 4.86 | 4.90 | 4.80 | 4.84 | 445,530 | 2,159,192 |
20/06/2568 | 4.96 | 4.98 | 4.92 | 4.94 | 213,920 | 1,059,911 |
19/06/2568 | 4.98 | 4.98 | 4.90 | 4.98 | 261,200 | 1,293,878 |
18/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 74,408 | 371,524 |
17/06/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 48,000 | 239,891 |
16/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 292,632 | 1,463,046 |
13/06/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.96 | 5.05 | 672,342 | 3,357,537 |
12/06/2568 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 413,211 | 2,094,910 |
11/06/2568 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 240,158 | 1,208,260 |
10/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 41,250 | 207,497 |
09/06/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 4.98 | 153,004 | 766,215 |
06/06/2568 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 503,000 | 2,539,905 |
05/06/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 255,800 | 1,273,830 |
04/06/2568 | 5.10 | 5.10 | 4.98 | 4.98 | 630,615 | 3,164,167 |
30/05/2568 | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.15 | 524,340 | 2,677,935 |
29/05/2568 | 4.96 | 5.10 | 4.96 | 5.05 | 474,626 | 2,379,136 |
28/05/2568 | 4.88 | 4.98 | 4.88 | 4.94 | 238,887 | 1,178,705 |
27/05/2568 | 4.84 | 4.86 | 4.84 | 4.86 | 197,920 | 958,408 |
26/05/2568 | 4.76 | 4.84 | 4.72 | 4.84 | 547,180 | 2,610,444 |
23/05/2568 | 4.82 | 4.90 | 4.82 | 4.90 | 1,509,425 | 7,323,957 |
22/05/2568 | 4.76 | 4.84 | 4.76 | 4.82 | 762,834 | 3,665,419 |
21/05/2568 | 4.72 | 4.76 | 4.72 | 4.76 | 455,056 | 2,156,111 |
20/05/2568 | 4.70 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | 1,310,150 | 6,159,639 |
19/05/2568 | 4.70 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 1,083,302 | 5,090,170 |
16/05/2568 | 4.72 | 4.72 | 4.68 | 4.70 | 1,735,073 | 8,148,925 |
15/05/2568 | 4.72 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 537,340 | 2,538,999 |
14/05/2568 | 4.70 | 4.74 | 4.70 | 4.72 | 488,903 | 2,305,236 |
13/05/2568 | 4.66 | 4.80 | 4.66 | 4.70 | 2,373,344 | 11,167,876 |
09/05/2568 | 4.64 | 4.66 | 4.58 | 4.62 | 446,200 | 2,058,370 |
08/05/2568 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | 4.64 | 304,351 | 1,412,210 |
07/05/2568 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 4.64 | 1,455,012 | 6,716,017 |
06/05/2568 | 4.68 | 4.68 | 4.60 | 4.62 | 1,086,041 | 5,025,609 |
02/05/2568 | 4.68 | 4.74 | 4.64 | 4.64 | 1,481,418 | 6,919,980 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น