ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2565 ถึง 01 กรกฎาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06/06/2565 ถึง 17/06/2565) |
8.40 | 8.45 | 7.65 | 7.75 | 6,670,496 | 53,782,810 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05/05/2565 ถึง 02/06/2565) |
8.45 | 8.50 | 8.30 | 8.40 | 7,978,104 | 66,807,720 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01/07/2565 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 280,305 | 2,055,060 |
30/06/2565 | 7.30 | 7.50 | 7.30 | 7.35 | 663,300 | 4,875,115 |
29/06/2565 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 392,304 | 2,867,005 |
28/06/2565 | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | 508,202 | 3,685,825 |
27/06/2565 | 7.40 | 7.40 | 7.10 | 7.20 | 1,488,592 | 10,770,080 |
24/06/2565 | 7.45 | 7.50 | 7.25 | 7.40 | 1,332,579 | 9,824,310 |
23/06/2565 | 7.60 | 7.60 | 7.45 | 7.50 | 233,006 | 1,757,320 |
22/06/2565 | 7.45 | 7.80 | 7.45 | 7.60 | 541,600 | 4,111,840 |
21/06/2565 | 7.55 | 7.55 | 7.40 | 7.45 | 1,838,523 | 13,700,380 |
20/06/2565 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.55 | 1,699,204 | 12,981,270 |
17/06/2565 | 7.80 | 7.85 | 7.65 | 7.75 | 1,903,600 | 14,818,360 |
16/06/2565 | 8.00 | 8.00 | 7.85 | 7.90 | 583,838 | 4,622,470 |
15/06/2565 | 8.05 | 8.10 | 7.90 | 7.90 | 821,346 | 6,574,205 |
14/06/2565 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 390,777 | 3,175,110 |
13/06/2565 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 620,900 | 5,084,660 |
10/06/2565 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 515,977 | 4,269,340 |
09/06/2565 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 784,358 | 6,509,520 |
08/06/2565 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 133,100 | 1,104,375 |
07/06/2565 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 559,200 | 4,634,820 |
06/06/2565 | 8.40 | 8.45 | 8.30 | 8.35 | 357,400 | 2,989,950 |
02/06/2565 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 293,802 | 2,460,205 |
01/06/2565 | 8.35 | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 352,810 | 2,951,345 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น