ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 17 ตุลาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/09/2568 ถึง 02/10/2568) |
6.10 | 6.15 | 5.85 | 5.90 | 3,129,514 | 18,737,656 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22/08/2568 ถึง 18/09/2568) |
5.40 | 6.20 | 5.35 | 6.10 | 11,320,702 | 64,089,230 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
17/10/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 201,506 | 1,189,150 |
16/10/2568 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 295,431 | 1,748,078 |
15/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 306,509 | 1,820,158 |
14/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 673,302 | 3,976,501 |
10/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 710,938 | 4,229,857 |
09/10/2568 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 5.90 | 754,616 | 4,493,981 |
08/10/2568 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 429,935 | 2,599,531 |
07/10/2568 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 425,819 | 2,558,324 |
06/10/2568 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 256,704 | 1,524,769 |
03/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 234,027 | 1,392,551 |
02/10/2568 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 111,700 | 663,285 |
01/10/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 457,760 | 2,731,315 |
30/09/2568 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 263,606 | 1,576,006 |
29/09/2568 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 248,802 | 1,493,347 |
26/09/2568 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 57,400 | 344,895 |
25/09/2568 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 61,305 | 368,410 |
24/09/2568 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 98,481 | 584,341 |
23/09/2568 | 5.85 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 428,178 | 2,524,265 |
22/09/2568 | 6.15 | 6.15 | 5.90 | 5.90 | 1,003,896 | 6,018,956 |
19/09/2568 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 398,386 | 2,432,836 |
18/09/2568 | 6.10 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 488,503 | 2,979,833 |
17/09/2568 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | 686,573 | 4,150,424 |
16/09/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 1,304,933 | 7,787,972 |
15/09/2568 | 5.75 | 6.05 | 5.75 | 5.95 | 1,172,756 | 6,939,484 |
12/09/2568 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 1,059,164 | 5,989,460 |
11/09/2568 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 829,502 | 4,609,571 |
10/09/2568 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 264,234 | 1,465,497 |
09/09/2568 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 649,243 | 3,405,410 |
08/09/2568 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 244,029 | 1,343,031 |
05/09/2568 | 5.45 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 190,311 | 1,045,510 |
04/09/2568 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 550,902 | 3,009,760 |
03/09/2568 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.45 | 439,497 | 2,407,393 |
02/09/2568 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 189,921 | 1,046,470 |
01/09/2568 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 457,723 | 2,534,231 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น