ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/01/2569 ถึง 06/02/2569)
6.20 6.40 6.15 6.40 9,163,012 57,445,146
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/12/2568 ถึง 23/01/2569)
6.15 6.25 6.10 6.20 13,722,639 84,721,509
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20/02/2569 6.65 6.75 6.65 6.65 1,372,001 9,172,330
19/02/2569 6.65 6.70 6.60 6.70 1,009,924 6,718,539
18/02/2569 6.60 6.60 6.55 6.55 1,446,113 9,505,645
17/02/2569 6.60 6.60 6.55 6.60 459,450 3,026,331
16/02/2569 6.55 6.60 6.55 6.60 774,015 5,079,363
13/02/2569 6.50 6.60 6.50 6.55 2,210,512 14,477,463
12/02/2569 6.60 6.60 6.50 6.50 1,554,318 10,123,132
11/02/2569 6.50 6.60 6.45 6.60 1,873,425 12,252,443
10/02/2569 6.45 6.50 6.40 6.50 587,202 3,788,582
09/02/2569 6.40 6.45 6.35 6.40 2,132,019 13,655,536
06/02/2569 6.40 6.40 6.35 6.40 233,030 1,483,656
05/02/2569 6.40 6.40 6.30 6.40 929,293 5,907,930
04/02/2569 6.40 6.40 6.35 6.40 647,409 4,120,612
03/02/2569 6.30 6.40 6.25 6.40 1,001,771 6,326,921
02/02/2569 6.30 6.35 6.25 6.35 706,631 4,475,446
30/01/2569 6.30 6.30 6.25 6.25 505,418 3,175,839
29/01/2569 6.25 6.30 6.20 6.30 396,902 2,479,967
28/01/2569 6.25 6.25 6.20 6.25 2,796,345 17,402,469
27/01/2569 6.20 6.25 6.15 6.25 1,241,513 7,701,981
26/01/2569 6.20 6.25 6.15 6.15 704,700 4,370,325
23/01/2569 6.20 6.25 6.15 6.20 395,210 2,454,692
22/01/2569 6.15 6.25 6.15 6.15 1,741,015 10,762,812
21/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 479,360 2,955,870
20/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 807,853 4,988,628
19/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 676,212 4,171,434
16/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 1,536,619 9,474,042
15/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 579,605 3,581,646
14/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.15 128,182 789,479
13/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 543,501 3,353,861
12/01/2569 6.20 6.25 6.20 6.20 426,294 2,644,294
09/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 959,900 5,938,330
08/01/2569 6.20 6.20 6.15 6.20 713,573 4,407,700
07/01/2569 6.20 6.25 6.15 6.20 596,415 3,695,413
06/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 153,501 951,501
05/01/2569 6.15 6.20 6.15 6.20 181,534 1,123,920

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น