ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2568 ถึง 28 พฤษภาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (28/04/2568 ถึง 14/05/2568) |
4.66 | 4.80 | 4.58 | 4.72 | 9,512,686 | 44,345,428 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/03/2568 ถึง 25/04/2568) |
5.65 | 5.75 | 4.12 | 4.66 | 15,667,520 | 75,577,891 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
28/05/2568 | 4.88 | 4.98 | 4.88 | 4.94 | 238,887 | 1,178,705 |
27/05/2568 | 4.84 | 4.86 | 4.84 | 4.86 | 197,920 | 958,408 |
26/05/2568 | 4.76 | 4.84 | 4.72 | 4.84 | 547,180 | 2,610,444 |
23/05/2568 | 4.82 | 4.90 | 4.82 | 4.90 | 1,509,425 | 7,323,957 |
22/05/2568 | 4.76 | 4.84 | 4.76 | 4.82 | 762,834 | 3,665,419 |
21/05/2568 | 4.72 | 4.76 | 4.72 | 4.76 | 455,056 | 2,156,111 |
20/05/2568 | 4.70 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | 1,310,150 | 6,159,639 |
19/05/2568 | 4.70 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 1,083,302 | 5,090,170 |
16/05/2568 | 4.72 | 4.72 | 4.68 | 4.70 | 1,735,073 | 8,148,925 |
15/05/2568 | 4.72 | 4.76 | 4.72 | 4.72 | 537,340 | 2,538,999 |
14/05/2568 | 4.70 | 4.74 | 4.70 | 4.72 | 488,903 | 2,305,236 |
13/05/2568 | 4.66 | 4.80 | 4.66 | 4.70 | 2,373,344 | 11,167,876 |
09/05/2568 | 4.64 | 4.66 | 4.58 | 4.62 | 446,200 | 2,058,370 |
08/05/2568 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | 4.64 | 304,351 | 1,412,210 |
07/05/2568 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 4.64 | 1,455,012 | 6,716,017 |
06/05/2568 | 4.68 | 4.68 | 4.60 | 4.62 | 1,086,041 | 5,025,609 |
02/05/2568 | 4.68 | 4.74 | 4.64 | 4.64 | 1,481,418 | 6,919,980 |
30/04/2568 | 4.66 | 4.68 | 4.64 | 4.66 | 929,207 | 4,324,160 |
29/04/2568 | 4.66 | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 726,310 | 3,381,852 |
28/04/2568 | 4.66 | 4.68 | 4.64 | 4.66 | 221,900 | 1,034,118 |
25/04/2568 | 4.64 | 4.68 | 4.60 | 4.66 | 489,500 | 2,278,036 |
24/04/2568 | 4.68 | 4.68 | 4.64 | 4.66 | 298,710 | 1,391,980 |
23/04/2568 | 4.64 | 4.68 | 4.62 | 4.66 | 309,117 | 1,437,371 |
22/04/2568 | 4.68 | 4.70 | 4.60 | 4.64 | 1,179,519 | 5,459,710 |
21/04/2568 | 4.66 | 4.68 | 4.62 | 4.66 | 336,408 | 1,566,961 |
18/04/2568 | 4.58 | 4.72 | 4.58 | 4.60 | 1,167,910 | 5,394,902 |
17/04/2568 | 4.70 | 4.72 | 4.48 | 4.58 | 1,500,053 | 6,835,659 |
16/04/2568 | 4.62 | 4.72 | 4.60 | 4.70 | 1,065,800 | 4,993,350 |
11/04/2568 | 4.72 | 4.72 | 4.50 | 4.60 | 407,454 | 1,882,609 |
10/04/2568 | 4.94 | 4.94 | 4.64 | 4.74 | 828,718 | 3,937,356 |
09/04/2568 | 4.40 | 4.40 | 4.12 | 4.34 | 2,262,550 | 9,688,857 |
08/04/2568 | 5.10 | 5.10 | 4.60 | 4.62 | 1,819,456 | 8,705,908 |
04/04/2568 | 5.60 | 5.60 | 5.20 | 5.20 | 1,818,080 | 9,764,622 |
03/04/2568 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 327,900 | 1,832,350 |
02/04/2568 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 419,105 | 2,336,113 |
01/04/2568 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 363,327 | 2,011,390 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น