ราคาย้อนหลัง จาก 03 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 18 มีนาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/02/2568 ถึง 04/03/2568) |
6.40 | 6.45 | 5.35 | 5.35 | 14,689,000 | 86,029,140 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/01/2568 ถึง 18/02/2568) |
6.50 | 6.50 | 6.10 | 6.35 | 11,706,845 | 66,511,280 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
18/03/2568 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 436,384 | 2,468,901 |
17/03/2568 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 267,818 | 1,495,147 |
14/03/2568 | 5.45 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 722,920 | 3,981,830 |
13/03/2568 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 392,820 | 2,143,955 |
12/03/2568 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 618,453 | 3,400,946 |
11/03/2568 | 5.55 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | 633,205 | 3,464,478 |
10/03/2568 | 5.65 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 492,601 | 2,712,770 |
07/03/2568 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 583,700 | 3,226,580 |
06/03/2568 | 5.65 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 265,665 | 1,484,170 |
05/03/2568 | 5.35 | 5.65 | 5.30 | 5.65 | 920,306 | 4,993,280 |
04/03/2568 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 796,014 | 4,262,400 |
03/03/2568 | 5.55 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 870,527 | 4,750,850 |
28/02/2568 | 5.75 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 1,160,213 | 6,525,400 |
27/02/2568 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 940,262 | 5,434,410 |
26/02/2568 | 5.70 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 1,330,910 | 7,777,430 |
25/02/2568 | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 579,988 | 3,352,100 |
24/02/2568 | 6.00 | 6.00 | 5.70 | 5.80 | 2,201,036 | 12,824,300 |
21/02/2568 | 5.85 | 6.05 | 5.85 | 6.00 | 2,904,805 | 17,197,000 |
20/02/2568 | 6.35 | 6.35 | 5.80 | 5.85 | 3,246,095 | 19,689,200 |
19/02/2568 | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 659,150 | 4,216,050 |
18/02/2568 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 317,310 | 2,007,780 |
17/02/2568 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 169,356 | 1,053,540 |
14/02/2568 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 230,664 | 1,437,042 |
13/02/2568 | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 506,805 | 1,096,832 |
11/02/2568 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 362,100 | 2,250,300 |
10/02/2568 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 674,130 | 4,164,119 |
07/02/2568 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 216,051 | 1,347,076 |
06/02/2568 | 6.25 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 869,857 | 5,436 |
05/02/2568 | 6.30 | 6.30 | 6.15 | 6.25 | 1,133,705 | 7,056,861 |
04/02/2568 | 6.35 | 6.35 | 6.20 | 6.30 | 1,363,006 | 8,547,252 |
03/02/2568 | 6.40 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 1,918,135 | 12,158,567 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น