ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/05/2568 ประเภท : XD
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 180,867,109 | 17.08 |
2 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 65,270,952 | 6.16 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 48,600,471 | 4.59 |
4 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,052,470 | 2.74 |
5 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,097,697 | 1.33 |
6 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 13,830,004 | 1.31 |
7 | นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 13,108,300 | 1.24 |
8 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 12,500,000 | 1.18 |
9 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 11,461,000 | 1.08 |
10 | น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | 11,241,500 | 1.06 |
หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน