ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/11/2568 ประเภท : XD
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 180,867,109 | 17.08 |
| 2 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 66,780,952 | 6.31 |
| 3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 48,600,471 | 4.59 |
| 4 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,052,470 | 2.74 |
| 5 | GOVERNMENT PENSION FUND | 15,200,000 | 1.44 |
| 6 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,147,697 | 1.34 |
| 7 | นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 13,108,300 | 1.24 |
| 8 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 12,780,004 | 1.21 |
| 9 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 11,461,000 | 1.08 |
| 10 | น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | 11,241,500 | 1.06 |
หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน