ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 05 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31/03/2569 ถึง 17/04/2569)
6.95 7.15 6.85 7.10 6,429,344 44,981,747
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02/03/2569 ถึง 30/03/2569)
6.95 7.00 6.40 6.90 18,846,328 126,884,361
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
05/05/2569 7.55 7.65 7.50 7.65 1,184,995 8,991,181
30/04/2569 7.50 7.60 7.50 7.60 693,822 5,245,077
29/04/2569 7.40 7.55 7.35 7.55 2,339,848 17,497,096
28/04/2569 7.35 7.40 7.30 7.40 646,318 4,755,238
27/04/2569 7.25 7.35 7.10 7.35 795,452 5,766,604
24/04/2569 7.30 7.30 7.20 7.25 699,845 5,059,675
23/04/2569 7.45 7.45 7.20 7.30 1,484,840 10,961,173
22/04/2569 7.50 7.50 7.45 7.45 246,533 1,840,851
21/04/2569 7.40 7.50 7.35 7.50 2,143,628 15,947,597
20/04/2569 7.10 7.35 7.10 7.35 1,037,251 7,527,387
17/04/2569 7.10 7.15 7.10 7.10 934,493 6,660,885
16/04/2569 7.00 7.10 7.00 7.05 681,574 4,804,314
10/04/2569 7.05 7.05 7.00 7.05 229,634 1,618,604
09/04/2569 7.00 7.10 7.00 7.05 402,016 2,833,427
08/04/2569 6.95 7.05 6.95 7.05 1,113,125 7,804,445
07/04/2569 7.00 7.00 6.90 6.95 584,283 4,067,071
03/04/2569 7.00 7.00 6.95 7.00 206,950 1,438,686
02/04/2569 6.95 7.00 6.90 7.00 668,078 4,661,700
01/04/2569 6.90 7.00 6.85 6.95 417,421 2,885,571

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น