ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 สิงหาคม 2568 ถึง 16 กันยายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/08/2568 ถึง 02/09/2568)
5.40 5.60 5.35 5.50 3,813,543 20,950,714
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/07/2568 ถึง 19/08/2568)
5.05 5.60 5.05 5.35 11,849,601 64,296,295
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/09/2568 5.95 6.00 5.95 6.00 1,304,933 7,787,972
15/09/2568 5.75 6.05 5.75 5.95 1,172,756 6,939,484
12/09/2568 5.60 5.70 5.60 5.65 1,059,164 5,989,460
11/09/2568 5.60 5.65 5.50 5.55 829,502 4,609,571
10/09/2568 5.55 5.55 5.50 5.55 264,234 1,465,497
09/09/2568 5.50 5.60 5.50 5.50 649,243 3,405,410
08/09/2568 5.50 5.55 5.45 5.50 244,029 1,343,031
05/09/2568 5.45 5.55 5.45 5.50 190,311 1,045,510
04/09/2568 5.50 5.50 5.40 5.45 550,902 3,009,760
03/09/2568 5.50 5.55 5.45 5.45 439,497 2,407,393
02/09/2568 5.55 5.55 5.45 5.50 189,921 1,046,470
01/09/2568 5.55 5.60 5.50 5.55 457,723 2,534,231
29/08/2568 5.55 5.55 5.45 5.55 931,573 5,145,205
28/08/2568 5.60 5.60 5.50 5.55 417,336 2,319,489
27/08/2568 5.50 5.60 5.50 5.50 338,706 1,870,378
26/08/2568 5.50 5.55 5.45 5.55 546,424 3,003,864
25/08/2568 5.40 5.50 5.40 5.50 275,470 1,507,213
22/08/2568 5.40 5.40 5.35 5.40 283,902 1,529,035
21/08/2568 5.40 5.40 5.35 5.35 262,284 1,404,363
20/08/2568 5.40 5.40 5.35 5.35 110,204 590,466
19/08/2568 5.45 5.45 5.35 5.35 226,356 1,222,230
18/08/2568 5.45 5.50 5.35 5.40 546,616 2,956,771
15/08/2568 5.50 5.60 5.50 5.60 674,101 3,738,230
14/08/2568 5.45 5.55 5.45 5.50 1,343,700 7,435,750
13/08/2568 5.50 5.50 5.45 5.45 962,035 5,288,112
08/08/2568 5.55 5.55 5.45 5.50 566,102 3,113,591
07/08/2568 5.55 5.55 5.45 5.55 677,506 3,735,048
06/08/2568 5.50 5.55 5.50 5.55 897,988 4,947,142
05/08/2568 5.45 5.50 5.40 5.50 610,026 3,325,212
04/08/2568 5.50 5.50 5.40 5.45 232,043 1,266,873
01/08/2568 5.50 5.50 5.40 5.50 407,925 2,233,596

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น